| Signal (UTC) | Pair | Side | Entry | Stop | Target | Result | R net | Closed (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 14:00 | BNB | SHORT | 715 | 727.26 1.71% | 690.48 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-10-19 01:00 | REPLAY |
| 2026-10-18 14:00 | UNI | SHORT | 7.025 | 7.3329 4.38% | 6.4091 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-19 04:00 | REPLAY |
| 2026-10-18 14:00 | BTC | SHORT | 81060.2 | 82179.07 1.38% | 78822.45 | ✕ STOP | -1.04R | 2026-10-18 23:00 | REPLAY |
| 2026-10-17 21:00 | GOLD | SHORT | 4148.1 | 4164.25 0.39% | 4115.79 | ✕ STOP | -1.15R | 2026-10-18 22:00 | REPLAY |
| 2026-10-17 21:00 | WIF | SHORT | 0.1949 | 0.203868 4.60% | 0.176964 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-20 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-17 15:00 | DOT | SHORT | 1.1174 | 1.1751 5.16% | 1.002 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-19 16:00 | REPLAY |
| 2026-10-17 11:00 | OP | SHORT | 0.13393 | 0.140602 4.98% | 0.120585 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-18 19:00 | REPLAY |
| 2026-10-17 00:00 | ARB | SHORT | 0.18957 | 0.198887 4.91% | 0.170936 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-19 08:00 | REPLAY |
| 2026-10-16 17:00 | TAO | SHORT | 275.71 | 289.48 5.00% | 248.16 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-24 09:00 | REPLAY |
| 2026-10-16 17:00 | PEPE | SHORT | 0.000004 | 0.000004 4.37% | 0.000004 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-19 12:00 | REPLAY |
| 2026-10-16 17:00 | ETH | SHORT | 2410.92 | 2479.02 2.82% | 2274.73 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-21 13:00 | REPLAY |
| 2026-10-16 17:00 | BTC | SHORT | 81185.2 | 82873.67 2.08% | 77808.26 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-10-19 06:00 | REPLAY |
| 2026-10-16 17:00 | UNI | SHORT | 7.157 | 7.5228 5.11% | 6.4254 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-20 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-16 17:00 | SUI | SHORT | 1.011 | 1.0611 4.96% | 0.910712 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-25 08:00 | REPLAY |
| 2026-10-16 16:00 | LTC | SHORT | 59.73 | 61.4636 2.90% | 56.2628 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-20 23:00 | REPLAY |
| 2026-10-16 16:00 | AVAX | SHORT | 10.033 | 10.4673 4.33% | 9.1645 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-22 13:00 | REPLAY |
| 2026-10-16 15:00 | BNB | SHORT | 724.3 | 737.29 1.79% | 698.32 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-10-20 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-16 15:00 | LINK | SHORT | 12.317 | 12.8003 3.92% | 11.3503 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-21 18:00 | REPLAY |
| 2026-10-16 15:00 | ADA | SHORT | 0.2243 | 0.233123 3.93% | 0.206654 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-10-23 22:00 | REPLAY |
| 2026-10-16 15:00 | HYPE | SHORT | 78.896 | 82.1274 4.10% | 72.4333 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-21 01:00 | REPLAY |
| 2026-10-16 15:00 | SOL | SHORT | 103.72 | 107.79 3.93% | 95.5763 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-20 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-16 15:00 | XRP | SHORT | 1.3085 | 1.3526 3.37% | 1.2203 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-21 08:00 | REPLAY |
| 2026-10-16 15:00 | AAVE | SHORT | 157.28 | 165.03 4.93% | 141.78 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-23 22:00 | REPLAY |
| 2026-10-16 15:00 | DOGE | SHORT | 0.08036 | 0.083007 3.29% | 0.075066 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-21 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-15 02:00 | TRX | SHORT | 0.33031 | 0.333459 0.95% | 0.324012 | ✕ STOP | -1.06R | 2026-10-16 00:00 | REPLAY |
| 2026-10-14 14:00 | XRP | SHORT | 1.3352 | 1.3811 3.44% | 1.2435 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-21 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-14 14:00 | PEPE | SHORT | 0.000004 | 0.000004 5.03% | 0.000004 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-20 12:00 | REPLAY |
| 2026-10-14 13:00 | SUI | SHORT | 1.0208 | 1.0793 5.73% | 0.903858 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-25 09:00 | REPLAY |
| 2026-10-14 13:00 | TAO | SHORT | 271.08 | 284.37 4.90% | 244.51 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-16 01:00 | REPLAY |
| 2026-10-14 13:00 | DOGE | SHORT | 0.08259 | 0.085362 3.36% | 0.077047 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-10-17 21:00 | REPLAY |
| 2026-10-14 13:00 | BTC | SHORT | 82282 | 84197.16 2.33% | 78451.67 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-10-21 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-14 13:00 | SOL | SHORT | 104.81 | 108.87 3.87% | 96.6888 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-21 18:00 | REPLAY |
| 2026-10-14 13:00 | AAVE | SHORT | 156.72 | 163.27 4.18% | 143.63 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-16 11:00 | REPLAY |
| 2026-10-14 13:00 | LINK | SHORT | 12.544 | 13.1168 4.57% | 11.3984 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-24 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-14 13:00 | APT | SHORT | 0.7921 | 0.837972 5.79% | 0.700356 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-15 19:00 | REPLAY |
| 2026-10-14 13:00 | ETH | SHORT | 2451.03 | 2529.52 3.20% | 2294.05 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-10-24 15:00 | REPLAY |
| 2026-10-14 13:00 | WIF | SHORT | 0.2022 | 0.211566 4.63% | 0.183468 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-21 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-14 13:00 | BNB | SHORT | 736.8 | 750.12 1.81% | 710.15 | ✓ TP2 | +1.97R | 2026-10-15 02:00 | REPLAY |
| 2026-10-14 12:00 | UNI | SHORT | 7.194 | 7.6194 5.91% | 6.3433 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-15 16:00 | REPLAY |
| 2026-10-14 12:00 | ARB | SHORT | 0.18395 | 0.194214 5.58% | 0.163422 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-15 19:00 | REPLAY |
| 2026-10-14 12:00 | ADA | SHORT | 0.23 | 0.241027 4.79% | 0.207946 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-23 22:00 | REPLAY |
| 2026-10-14 12:00 | AVAX | SHORT | 10.008 | 10.4907 4.82% | 9.0426 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-16 10:00 | REPLAY |
| 2026-10-14 08:00 | DOT | SHORT | 1.1436 | 1.197 4.67% | 1.0368 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-16 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-13 16:00 | GOLD | SHORT | 4152.21 | 4190.4 0.92% | 4075.83 | ✓ TP2 | +1.93R | 2026-10-22 05:00 | REPLAY |
| 2026-10-13 12:00 | TRX | SHORT | 0.3277 | 0.330013 0.71% | 0.323074 | ✕ STOP | -1.09R | 2026-10-14 02:00 | REPLAY |
| 2026-10-12 17:00 | TRX | SHORT | 0.33017 | 0.332233 0.62% | 0.326044 | ✕ STOP | -1.10R | 2026-10-14 08:00 | REPLAY |
| 2026-10-12 14:00 | BNB | SHORT | 746.8 | 757.78 1.47% | 724.84 | ✓ TP2 | +1.96R | 2026-10-13 00:00 | REPLAY |
| 2026-10-12 14:00 | ADA | SHORT | 0.2423 | 0.254109 4.87% | 0.218682 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-15 02:00 | REPLAY |
| 2026-10-12 14:00 | ARB | SHORT | 0.18776 | 0.197638 5.26% | 0.168004 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-16 06:00 | REPLAY |
| 2026-10-12 14:00 | DOGE | SHORT | 0.08497 | 0.087886 3.43% | 0.079137 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-10-15 02:00 | REPLAY |
Net R = result minus about 0.06 % fees and slippage, expressed in R. REPLAY = the same engine run on candles from before the scanner went live; LIVE = found by the scanner within 2 hours of the candle close. Open signals are shown only on the live chart.