| Signal (UTC) | Pair | Side | Entry | Stop | Target | Result | R net | Closed (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 09:00 | TAO | SHORT | 247.48 | 254.3 2.76% | 233.84 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-27 19:00 | REPLAY |
| 2026-10-27 04:00 | AVAX | SHORT | 8.739 | 8.9945 2.92% | 8.228 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-28 01:00 | REPLAY |
| 2026-10-27 03:00 | TRX | SHORT | 0.32888 | 0.330471 0.48% | 0.325698 | ✕ STOP | -1.12R | 2026-10-27 20:00 | REPLAY |
| 2026-10-27 03:00 | NEAR | SHORT | 4.426 | 4.6458 4.97% | 3.9864 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-27 16:00 | REPLAY |
| 2026-10-26 13:00 | GOLD | SHORT | 3994.62 | 4034.81 1.01% | 3914.24 | ✕ STOP | -1.06R | 2026-10-27 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-26 02:00 | BNB | SHORT | 736.9 | 750.67 1.87% | 709.37 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-10-27 15:00 | REPLAY |
| 2026-10-26 02:00 | HYPE | SHORT | 75.41 | 78.0211 3.46% | 70.1878 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-26 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-26 02:00 | XRP | SHORT | 1.2831 | 1.3179 2.71% | 1.2136 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-27 12:00 | REPLAY |
| 2026-10-26 01:00 | ETH | SHORT | 2313.88 | 2368.59 2.36% | 2204.46 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-10-28 08:00 | REPLAY |
| 2026-10-26 00:00 | GOLD | SHORT | 3986.84 | 4006.42 0.49% | 3947.68 | ✕ STOP | -1.12R | 2026-10-26 03:00 | REPLAY |
| 2026-10-25 21:00 | PEPE | SHORT | 0.000004 | 0.000004 4.21% | 0.000004 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-27 16:00 | REPLAY |
| 2026-10-25 10:00 | SOL | SHORT | 100.68 | 102.62 1.93% | 96.8012 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-10-26 15:00 | REPLAY |
| 2026-10-25 08:00 | DOGE | SHORT | 0.07631 | 0.078218 2.50% | 0.072494 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-27 15:00 | REPLAY |
| 2026-10-24 15:00 | TRX | SHORT | 0.32893 | 0.330435 0.46% | 0.325921 | ✕ STOP | -1.13R | 2026-10-25 19:00 | REPLAY |
| 2026-10-24 00:00 | BNB | SHORT | 736.4 | 750.43 1.90% | 708.35 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-10-25 04:00 | REPLAY |
| 2026-10-23 22:00 | ADA | SHORT | 0.2085 | 0.218416 4.76% | 0.188667 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-29 20:00 | REPLAY |
| 2026-10-23 22:00 | UNI | SHORT | 6.854 | 7.2783 6.19% | 6.0054 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-28 20:00 | REPLAY |
| 2026-10-23 22:00 | SUI | SHORT | 0.949 | 0.996731 5.03% | 0.853539 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-30 00:00 | REPLAY |
| 2026-10-23 22:00 | DOGE | SHORT | 0.07794 | 0.080552 3.35% | 0.072716 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-28 09:00 | REPLAY |
| 2026-10-23 19:00 | APT | SHORT | 0.7452 | 0.781139 4.82% | 0.673322 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-27 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-23 14:00 | DOT | SHORT | 1.1322 | 1.1964 5.67% | 1.0039 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-26 06:00 | REPLAY |
| 2026-10-22 05:00 | NEAR | SHORT | 5.005 | 5.3363 6.62% | 4.3424 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-24 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-22 05:00 | LTC | SHORT | 60.31 | 62.0659 2.91% | 56.7983 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-10-23 22:00 | REPLAY |
| 2026-10-22 02:00 | WIF | SHORT | 0.2047 | 0.213044 4.08% | 0.188012 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-23 22:00 | REPLAY |
| 2026-10-22 02:00 | OP | SHORT | 0.12404 | 0.131733 6.20% | 0.108653 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-24 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-22 02:00 | APT | SHORT | 0.8018 | 0.85011 6.03% | 0.70518 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-24 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-22 02:00 | DOT | SHORT | 1.1261 | 1.1779 4.60% | 1.0224 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-23 03:00 | REPLAY |
| 2026-10-22 02:00 | ADA | SHORT | 0.2212 | 0.228827 3.45% | 0.205946 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-10-24 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-22 02:00 | UNI | SHORT | 7.284 | 7.701 5.72% | 6.45 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-29 21:00 | REPLAY |
| 2026-10-22 02:00 | TAO | SHORT | 265.02 | 277.04 4.53% | 240.99 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-29 20:00 | REPLAY |
| 2026-10-22 02:00 | HYPE | SHORT | 79.22 | 82.2943 3.88% | 73.0714 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-28 09:00 | REPLAY |
| 2026-10-22 02:00 | LINK | SHORT | 12.317 | 12.7551 3.56% | 11.4407 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-10-24 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-22 02:00 | SUI | SHORT | 1.008 | 1.0467 3.84% | 0.930683 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-10-24 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-22 02:00 | SOL | SHORT | 105.46 | 108.47 2.85% | 99.4437 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-10-24 15:00 | REPLAY |
| 2026-10-22 01:00 | AAVE | SHORT | 152.69 | 159.92 4.73% | 138.24 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-24 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-22 01:00 | AVAX | SHORT | 9.519 | 9.9584 4.62% | 8.6403 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-29 02:00 | REPLAY |
| 2026-10-22 01:00 | DOGE | SHORT | 0.08114 | 0.083407 2.79% | 0.076606 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-10-24 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-21 20:00 | TRX | SHORT | 0.33101 | 0.333482 0.75% | 0.326065 | ✕ STOP | -1.08R | 2026-10-29 20:00 | REPLAY |
| 2026-10-20 11:00 | ARB | SHORT | 0.18936 | 0.199572 5.39% | 0.168937 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-10-24 00:00 | REPLAY |
| 2026-10-20 11:00 | LTC | SHORT | 58.54 | 60.0594 2.60% | 55.5013 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-20 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-20 08:00 | UNI | SHORT | 7.143 | 7.3997 3.59% | 6.6295 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-20 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-20 07:00 | ETH | SHORT | 2389.84 | 2438.7 2.04% | 2292.12 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-10-20 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-20 00:00 | NEAR | SHORT | 4.826 | 5.1111 5.91% | 4.2558 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-10-21 07:00 | REPLAY |
| 2026-10-20 00:00 | BTC | SHORT | 81700.5 | 82805.7 1.35% | 79490.11 | ✕ STOP | -1.04R | 2026-10-20 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-19 19:00 | AVAX | SHORT | 9.523 | 9.8522 3.46% | 8.8645 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-20 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-19 19:00 | TAO | SHORT | 264.86 | 275.16 3.89% | 244.25 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-20 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-19 17:00 | HYPE | SHORT | 78.092 | 80.4249 2.99% | 73.4262 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-20 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-19 17:00 | LINK | SHORT | 11.902 | 12.3135 3.46% | 11.0789 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-20 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-19 14:00 | AAVE | SHORT | 148.26 | 153.71 3.67% | 137.37 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-10-20 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-19 13:00 | GOLD | SHORT | 4149.82 | 4184.49 0.84% | 4080.48 | ✓ TP2 | +1.93R | 2026-10-22 05:00 | REPLAY |
Net R = result minus about 0.06 % fees and slippage, expressed in R. REPLAY = the same engine run on candles from before the scanner went live; LIVE = found by the scanner within 2 hours of the candle close. Open signals are shown only on the live chart.