| Signal (UTC) | Pair | Side | Entry | Stop | Target | Result | R net | Closed (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 09:00 | OP | SHORT | 0.0998 | 0.103529 3.74% | 0.092343 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-20 13:00 | REPLAY |
| 2026-07-16 09:00 | APT | SHORT | 0.6098 | 0.627215 2.86% | 0.57497 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-18 01:00 | REPLAY |
| 2026-07-16 08:00 | AVAX | SHORT | 6.584 | 6.7489 2.50% | 6.2542 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-23 18:00 | REPLAY |
| 2026-07-16 08:00 | ADA | SHORT | 0.1619 | 0.16655 2.87% | 0.152601 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-17 16:00 | REPLAY |
| 2026-07-16 07:00 | PEPE | SHORT | 0.000003 | 0.000003 4.23% | 0.000002 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-07-19 08:00 | REPLAY |
| 2026-07-16 07:00 | SOL | SHORT | 76.38 | 78.3784 2.62% | 72.3831 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-21 03:00 | REPLAY |
| 2026-07-16 07:00 | WIF | SHORT | 0.1504 | 0.15527 3.24% | 0.14066 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-16 15:00 | REPLAY |
| 2026-07-16 07:00 | DOT | SHORT | 0.834 | 0.858406 2.93% | 0.785189 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-16 15:00 | REPLAY |
| 2026-07-16 02:00 | HYPE | SHORT | 66.535 | 68.467 2.90% | 62.6711 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-16 17:00 | REPLAY |
| 2026-07-15 16:00 | TRX | SHORT | 0.32433 | 0.328469 1.28% | 0.316051 | ✕ STOP | -1.05R | 2026-07-21 13:00 | REPLAY |
| 2026-07-15 07:00 | ARB | SHORT | 0.088 | 0.092408 5.01% | 0.079183 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-07-18 01:00 | REPLAY |
| 2026-07-15 02:00 | TAO | SHORT | 195.1 | 203.38 4.25% | 178.53 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-08-08 23:00 | REPLAY |
| 2026-07-13 17:00 | AVAX | SHORT | 6.431 | 6.7322 4.68% | 5.8286 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-07-15 00:00 | REPLAY |
| 2026-07-13 03:00 | HYPE | SHORT | 66.573 | 68.276 2.56% | 63.1669 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-13 16:00 | REPLAY |
| 2026-07-13 03:00 | NEAR | SHORT | 1.865 | 1.9495 4.53% | 1.6959 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-07-13 14:00 | REPLAY |
| 2026-07-13 02:00 | TAO | SHORT | 207.58 | 213.99 3.09% | 194.76 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-15 02:00 | REPLAY |
| 2026-07-13 01:00 | BNB | SHORT | 572.7 | 581.08 1.46% | 555.95 | ✕ STOP | -1.04R | 2026-07-14 13:00 | REPLAY |
| 2026-07-12 13:00 | GOLD | SHORT | 4096.1 | 4103.41 0.18% | 4081.47 | ✓ TP2 | +1.66R | 2026-07-12 22:00 | REPLAY |
| 2026-07-11 23:00 | OP | SHORT | 0.1017 | 0.107099 5.31% | 0.090902 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-07-24 13:00 | REPLAY |
| 2026-07-11 23:00 | TAO | SHORT | 207.71 | 215.81 3.90% | 191.51 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-16 22:00 | REPLAY |
| 2026-07-11 23:00 | AVAX | SHORT | 6.547 | 6.761 3.27% | 6.1189 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-15 13:00 | REPLAY |
| 2026-07-11 23:00 | BNB | SHORT | 574.4 | 582.71 1.45% | 557.78 | ✕ STOP | -1.04R | 2026-07-12 12:00 | REPLAY |
| 2026-07-11 23:00 | DOGE | SHORT | 0.07317 | 0.075425 3.08% | 0.068661 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-23 15:00 | REPLAY |
| 2026-07-11 23:00 | APT | SHORT | 0.6242 | 0.647224 3.69% | 0.578152 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-13 21:00 | REPLAY |
| 2026-07-11 23:00 | XRP | SHORT | 1.0962 | 1.119 2.08% | 1.0507 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-07-14 19:00 | REPLAY |
| 2026-07-11 23:00 | ADA | SHORT | 0.1656 | 0.172451 4.14% | 0.151897 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-07-21 00:00 | REPLAY |
| 2026-07-11 23:00 | DOT | SHORT | 0.854 | 0.88228 3.31% | 0.79744 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-24 13:00 | REPLAY |
| 2026-07-11 23:00 | SUI | SHORT | 0.729 | 0.752662 3.25% | 0.681676 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-14 13:00 | REPLAY |
| 2026-07-10 19:00 | HYPE | SHORT | 67.289 | 69.2302 2.88% | 63.4066 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-13 13:00 | REPLAY |
| 2026-07-10 18:00 | NEAR | SHORT | 1.862 | 1.9483 4.64% | 1.6893 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-07-13 14:00 | REPLAY |
| 2026-07-10 17:00 | SOL | SHORT | 77.55 | 79.7906 2.89% | 73.0687 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-28 01:00 | REPLAY |
| 2026-07-08 01:00 | APT | SHORT | 0.6179 | 0.655376 6.07% | 0.542949 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-08-14 07:00 | REPLAY |
| 2026-07-08 01:00 | LINK | SHORT | 7.746 | 8.043 3.83% | 7.152 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-11 13:00 | REPLAY |
| 2026-07-08 01:00 | SOL | SHORT | 79.05 | 82.0977 3.86% | 72.9545 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-28 01:00 | REPLAY |
| 2026-07-08 01:00 | TAO | SHORT | 208.32 | 217.68 4.49% | 189.6 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-07-17 02:00 | REPLAY |
| 2026-07-07 21:00 | XRP | SHORT | 1.113 | 1.1436 2.75% | 1.0518 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-21 13:00 | REPLAY |
| 2026-07-07 21:00 | SUI | SHORT | 0.7242 | 0.753756 4.08% | 0.665089 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-07-11 05:00 | REPLAY |
| 2026-07-07 20:00 | ARB | SHORT | 0.07758 | 0.080518 3.79% | 0.071704 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-09 03:00 | REPLAY |
| 2026-07-07 19:00 | GOLD | SHORT | 4104.5 | 4150.7 1.13% | 4012.1 | ✓ TP2 | +1.95R | 2026-07-13 14:00 | REPLAY |
| 2026-07-07 04:00 | AVAX | SHORT | 6.764 | 6.9791 3.18% | 6.3339 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-08 08:00 | REPLAY |
| 2026-07-07 03:00 | DOT | SHORT | 0.859 | 0.894495 4.13% | 0.788009 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-07-24 13:00 | REPLAY |
| 2026-07-07 03:00 | DOGE | SHORT | 0.0751 | 0.077403 3.07% | 0.070493 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-23 12:00 | REPLAY |
| 2026-07-06 12:00 | AVAX | SHORT | 6.741 | 6.9579 3.22% | 6.3072 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-06 16:00 | REPLAY |
| 2026-07-06 12:00 | DOGE | SHORT | 0.07496 | 0.078001 4.06% | 0.068878 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-07-06 21:00 | REPLAY |
| 2026-07-06 11:00 | ARB | SHORT | 0.07769 | 0.080369 3.45% | 0.072332 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-06 16:00 | REPLAY |
| 2026-07-06 11:00 | WIF | SHORT | 0.1714 | 0.178968 4.42% | 0.156265 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-07-08 08:00 | REPLAY |
| 2026-07-06 09:00 | TAO | SHORT | 210.88 | 217.3 3.04% | 198.04 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-06 21:00 | REPLAY |
| 2026-07-05 09:00 | NEAR | SHORT | 1.93 | 2.0116 4.23% | 1.7668 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-07-05 21:00 | REPLAY |
| 2026-07-05 09:00 | TAO | SHORT | 209.97 | 217.53 3.60% | 194.85 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-06 01:00 | REPLAY |
| 2026-07-02 06:00 | TRX | SHORT | 0.31521 | 0.317323 0.67% | 0.310984 | ✕ STOP | -1.09R | 2026-07-02 08:00 | REPLAY |
Net R = result minus about 0.06 % fees and slippage, expressed in R. REPLAY = the same engine run on candles from before the scanner went live; LIVE = found by the scanner within 2 hours of the candle close. Open signals are shown only on the live chart.