| Signal (UTC) | Pair | Side | Entry | Stop | Target | Result | R net | Closed (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 14:00 | DOGE | SHORT | 0.07137 | 0.07373 3.31% | 0.066651 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-08-19 15:00 | REPLAY |
| 2026-07-27 14:00 | NEAR | SHORT | 1.78 | 1.8525 4.07% | 1.6351 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-07-28 13:00 | REPLAY |
| 2026-07-27 14:00 | HYPE | SHORT | 58.183 | 60.3573 3.74% | 53.8345 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-29 19:00 | REPLAY |
| 2026-07-27 14:00 | LTC | SHORT | 46.41 | 47.722 2.83% | 43.786 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-08-01 18:00 | REPLAY |
| 2026-07-27 14:00 | ZEC | SHORT | 490.81 | 512.33 4.39% | 447.76 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-08-05 02:00 | REPLAY |
| 2026-07-27 14:00 | SUI | SHORT | 0.7005 | 0.723478 3.28% | 0.654544 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-08-18 02:00 | REPLAY |
| 2026-07-27 14:00 | TAO | SHORT | 194.64 | 201.5 3.52% | 180.93 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-08-08 23:00 | REPLAY |
| 2026-07-27 14:00 | BTC | SHORT | 64662.4 | 65734.79 1.66% | 62517.62 | ✓ TP2 | +1.96R | 2026-07-31 14:00 | REPLAY |
| 2026-07-27 14:00 | OP | SHORT | 0.0917 | 0.096231 4.94% | 0.082638 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-08-01 18:00 | REPLAY |
| 2026-07-27 14:00 | APT | SHORT | 0.6119 | 0.635092 3.79% | 0.565516 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-29 04:00 | REPLAY |
| 2026-07-27 14:00 | BNB | SHORT | 568.5 | 578.58 1.77% | 548.35 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-07-30 08:00 | REPLAY |
| 2026-07-27 14:00 | XRP | SHORT | 1.0899 | 1.1176 2.54% | 1.0346 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-08-06 18:00 | REPLAY |
| 2026-07-27 14:00 | SOL | SHORT | 75.44 | 77.4071 2.61% | 71.5058 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-08-01 18:00 | REPLAY |
| 2026-07-27 14:00 | ADA | SHORT | 0.1587 | 0.166669 5.02% | 0.142762 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-07-29 02:00 | REPLAY |
| 2026-07-27 08:00 | DOT | SHORT | 0.8086 | 0.827021 2.28% | 0.771759 | ✓ TP2 | +1.97R | 2026-07-27 22:00 | REPLAY |
| 2026-07-24 13:00 | NEAR | SHORT | 1.845 | 1.9072 3.37% | 1.7205 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-27 22:00 | REPLAY |
| 2026-07-24 10:00 | LTC | SHORT | 46.2 | 47.4865 2.78% | 43.6271 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-26 15:00 | REPLAY |
| 2026-07-23 17:00 | APT | SHORT | 0.6079 | 0.630682 3.75% | 0.562336 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-26 11:00 | REPLAY |
| 2026-07-23 13:00 | WIF | SHORT | 0.1498 | 0.15471 3.28% | 0.13998 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-25 18:00 | REPLAY |
| 2026-07-23 13:00 | SUI | SHORT | 0.7532 | 0.7749 2.88% | 0.709801 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-24 18:00 | REPLAY |
| 2026-07-23 13:00 | AVAX | SHORT | 6.445 | 6.624 2.78% | 6.087 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-25 16:00 | REPLAY |
| 2026-07-23 13:00 | BNB | SHORT | 567.6 | 575.47 1.39% | 551.87 | ✕ STOP | -1.04R | 2026-07-26 16:00 | REPLAY |
| 2026-07-23 12:00 | SOL | SHORT | 76.9 | 78.5964 2.21% | 73.5072 | ✓ TP2 | +1.97R | 2026-07-24 21:00 | REPLAY |
| 2026-07-23 11:00 | OP | SHORT | 0.0953 | 0.098082 2.92% | 0.089736 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-27 22:00 | REPLAY |
| 2026-07-23 11:00 | ARB | SHORT | 0.08818 | 0.090883 3.06% | 0.082775 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-25 00:00 | REPLAY |
| 2026-07-22 23:00 | DOT | SHORT | 0.8353 | 0.852576 2.07% | 0.800748 | ✓ TP2 | +1.97R | 2026-07-24 10:00 | REPLAY |
| 2026-07-22 07:00 | TAO | SHORT | 195.75 | 201.82 3.10% | 183.6 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-07-28 01:00 | REPLAY |
| 2026-07-22 07:00 | DOGE | SHORT | 0.07219 | 0.073504 1.82% | 0.069561 | ✓ TP2 | +1.97R | 2026-07-23 15:00 | REPLAY |
| 2026-07-22 05:00 | BNB | SHORT | 571.2 | 578.86 1.34% | 555.87 | ✕ STOP | -1.04R | 2026-07-30 08:00 | REPLAY |
| 2026-07-22 05:00 | AVAX | SHORT | 6.493 | 6.6613 2.59% | 6.1564 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-22 21:00 | REPLAY |
| 2026-07-22 03:00 | ZEC | SHORT | 520.61 | 544.86 4.66% | 472.11 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-07-28 01:00 | REPLAY |
| 2026-07-21 17:00 | HYPE | SHORT | 60.488 | 62.9982 4.15% | 55.4676 | ✓ TP2 | +1.99R | 2026-07-28 05:00 | REPLAY |
| 2026-07-20 13:00 | TRX | SHORT | 0.32534 | 0.327329 0.61% | 0.321361 | ✕ STOP | -1.10R | 2026-07-21 11:00 | REPLAY |
| 2026-07-20 06:00 | XRP | SHORT | 1.0849 | 1.1061 1.95% | 1.0426 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-07-20 11:00 | REPLAY |
| 2026-07-20 05:00 | TAO | SHORT | 194.33 | 200.22 3.03% | 182.55 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-21 09:00 | REPLAY |
| 2026-07-20 05:00 | ADA | SHORT | 0.1621 | 0.168031 3.66% | 0.150238 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-20 18:00 | REPLAY |
| 2026-07-20 05:00 | WIF | SHORT | 0.1502 | 0.15454 2.89% | 0.141521 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-20 16:00 | REPLAY |
| 2026-07-20 05:00 | BNB | SHORT | 565.4 | 572.17 1.20% | 551.87 | ✕ STOP | -1.05R | 2026-07-20 15:00 | REPLAY |
| 2026-07-19 18:00 | AAVE | SHORT | 88.91 | 90.7607 2.08% | 85.2086 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-07-20 09:00 | REPLAY |
| 2026-07-19 17:00 | UNI | SHORT | 3.484 | 3.5579 2.12% | 3.3362 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-07-20 16:00 | REPLAY |
| 2026-07-19 09:00 | AVAX | SHORT | 6.495 | 6.637 2.19% | 6.2109 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-07-20 03:00 | REPLAY |
| 2026-07-19 01:00 | ARB | SHORT | 0.08779 | 0.089845 2.34% | 0.08368 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-07-19 10:00 | REPLAY |
| 2026-07-18 13:00 | DOT | SHORT | 0.834 | 0.852451 2.21% | 0.797099 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-07-21 06:00 | REPLAY |
| 2026-07-18 13:00 | APT | SHORT | 0.6037 | 0.61767 2.31% | 0.575761 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-07-21 05:00 | REPLAY |
| 2026-07-17 08:00 | LTC | SHORT | 44.3 | 45.6611 3.07% | 41.5778 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-18 12:00 | REPLAY |
| 2026-07-16 23:00 | UNI | SHORT | 3.538 | 3.7403 5.72% | 3.1334 | ✕ STOP | -1.01R | 2026-07-22 10:00 | REPLAY |
| 2026-07-16 20:00 | BNB | SHORT | 576.5 | 584.58 1.40% | 560.35 | ✓ TP2 | +1.96R | 2026-07-17 13:00 | REPLAY |
| 2026-07-16 17:00 | XRP | SHORT | 1.094 | 1.1255 2.88% | 1.031 | ✕ STOP | -1.02R | 2026-07-21 03:00 | REPLAY |
| 2026-07-16 12:00 | DOGE | SHORT | 0.07281 | 0.074508 2.33% | 0.069415 | ✓ TP2 | +1.97R | 2026-07-23 15:00 | REPLAY |
| 2026-07-16 12:00 | GOLD | SHORT | 3992.4 | 4056.93 1.62% | 3863.33 | ✕ STOP | -1.04R | 2026-07-21 05:00 | REPLAY |
Net R = result minus about 0.06 % fees and slippage, expressed in R. REPLAY = the same engine run on candles from before the scanner went live; LIVE = found by the scanner within 2 hours of the candle close. Open signals are shown only on the live chart.