| Signal (UTC) | Pair | Side | Entry | Stop | Target | Result | R net | Closed (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 05:00 | GOLD | SHORT | 3822.68 | 3893.06 1.84% | 3681.92 | ✓ TP2 | +1.97R | 2026-11-19 15:29 | REPLAY |
| 2026-11-03 06:00 | GOLD | SHORT | 3903.48 | 3947.31 1.12% | 3815.83 | ✕ STOP | -1.05R | 2026-11-03 13:00 | REPLAY |
| 2026-10-29 05:00 | GOLD | SHORT | 4019.98 | 4077.07 1.42% | 3905.81 | ✓ TP2 | +1.96R | 2026-10-30 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-28 04:00 | GOLD | SHORT | 4032.26 | 4061.28 0.72% | 3974.21 | ✕ STOP | -1.08R | 2026-10-28 19:00 | REPLAY |
| 2026-10-26 13:00 | GOLD | SHORT | 3994.62 | 4034.81 1.01% | 3914.24 | ✕ STOP | -1.06R | 2026-10-27 14:00 | REPLAY |
| 2026-10-26 00:00 | GOLD | SHORT | 3986.84 | 4006.42 0.49% | 3947.68 | ✕ STOP | -1.12R | 2026-10-26 03:00 | REPLAY |
| 2026-10-19 13:00 | GOLD | SHORT | 4149.82 | 4184.49 0.84% | 4080.48 | ✓ TP2 | +1.93R | 2026-10-22 05:00 | REPLAY |
| 2026-10-17 21:00 | GOLD | SHORT | 4148.1 | 4164.25 0.39% | 4115.79 | ✕ STOP | -1.15R | 2026-10-18 22:00 | REPLAY |
| 2026-10-13 16:00 | GOLD | SHORT | 4152.21 | 4190.4 0.92% | 4075.83 | ✓ TP2 | +1.93R | 2026-10-22 05:00 | REPLAY |
| 2026-10-07 05:00 | GOLD | SHORT | 4131.9 | 4165.16 0.81% | 4065.38 | ✕ STOP | -1.07R | 2026-10-09 01:00 | REPLAY |
| 2026-10-05 16:00 | GOLD | SHORT | 4131.7 | 4169.57 0.92% | 4055.95 | ✕ STOP | -1.07R | 2026-10-06 12:00 | REPLAY |
| 2026-10-05 04:00 | GOLD | SHORT | 4132.6 | 4159.33 0.65% | 4079.14 | ✕ STOP | -1.09R | 2026-10-05 07:00 | REPLAY |
| 2026-10-02 15:00 | GOLD | SHORT | 4131.3 | 4211.22 1.93% | 3971.45 | ✓ TP2 | +1.97R | 2026-10-30 07:00 | REPLAY |
| 2026-09-30 17:00 | GOLD | SHORT | 4154.9 | 4199.06 1.06% | 4066.57 | ✕ STOP | -1.06R | 2026-10-02 12:00 | REPLAY |
| 2026-09-27 22:00 | GOLD | SHORT | 4258.2 | 4278.38 0.47% | 4217.84 | ✓ TP2 | +1.87R | 2026-09-28 01:00 | REPLAY |
| 2026-09-23 09:00 | GOLD | SHORT | 4316.3 | 4349.81 0.78% | 4249.29 | ✓ TP2 | +1.92R | 2026-09-24 10:00 | REPLAY |
| 2026-09-16 18:00 | GOLD | SHORT | 4266.1 | 4364.7 2.31% | 4068.91 | ✕ STOP | -1.03R | 2026-09-17 12:00 | REPLAY |
| 2026-09-14 07:00 | GOLD | SHORT | 4311.6 | 4351.47 0.92% | 4231.87 | ✕ STOP | -1.06R | 2026-09-16 13:00 | REPLAY |
| 2026-09-13 21:00 | GOLD | SHORT | 4341.3 | 4353.81 0.29% | 4316.28 | ✕ STOP | -1.21R | 2026-09-14 02:00 | REPLAY |
| 2026-09-10 12:00 | GOLD | SHORT | 4340.2 | 4409.14 1.59% | 4202.32 | ✓ TP2 | +1.96R | 2026-09-28 02:00 | REPLAY |
| 2026-09-08 07:00 | GOLD | SHORT | 4387.5 | 4438.87 1.17% | 4284.77 | ✓ TP2 | +1.95R | 2026-09-14 09:00 | REPLAY |
| 2026-09-04 12:00 | GOLD | SHORT | 4391 | 4486.05 2.16% | 4200.9 | ✓ TP2 | +1.97R | 2026-09-28 02:00 | REPLAY |
| 2026-08-30 21:00 | GOLD | SHORT | 4453.4 | 4466.87 0.30% | 4426.46 | ✓ TP2 | +1.80R | 2026-08-30 22:00 | REPLAY |
| 2026-08-03 00:00 | GOLD | SHORT | 4044 | 4074.6 0.76% | 3982.8 | ✕ STOP | -1.08R | 2026-08-04 13:00 | REPLAY |
| 2026-07-31 07:00 | GOLD | SHORT | 4050.1 | 4102.35 1.29% | 3945.59 | ✕ STOP | -1.05R | 2026-08-05 02:00 | REPLAY |
| 2026-07-16 12:00 | GOLD | SHORT | 3992.4 | 4056.93 1.62% | 3863.33 | ✕ STOP | -1.04R | 2026-07-21 05:00 | REPLAY |
| 2026-07-12 13:00 | GOLD | SHORT | 4096.1 | 4103.41 0.18% | 4081.47 | ✓ TP2 | +1.66R | 2026-07-12 22:00 | REPLAY |
| 2026-07-07 19:00 | GOLD | SHORT | 4104.5 | 4150.7 1.13% | 4012.1 | ✓ TP2 | +1.95R | 2026-07-13 14:00 | REPLAY |
| 2026-07-01 01:00 | GOLD | SHORT | 3973.9 | 4027.39 1.35% | 3866.91 | ✕ STOP | -1.04R | 2026-07-01 11:00 | REPLAY |
| 2026-06-28 22:00 | GOLD | SHORT | 4055.1 | 4081.97 0.66% | 4001.35 | ✓ TP2 | +1.91R | 2026-06-29 14:00 | REPLAY |
| 2026-06-23 01:00 | GOLD | SHORT | 4146.1 | 4206.85 1.47% | 4024.59 | ✓ TP2 | +1.96R | 2026-06-24 12:00 | REPLAY |
| 2026-06-17 18:00 | GOLD | SHORT | 4268.9 | 4377.64 2.55% | 4051.41 | ✓ TP2 | +1.98R | 2026-06-24 02:00 | REPLAY |
| 2026-06-09 14:00 | GOLD | SHORT | 4281.1 | 4342.11 1.43% | 4159.08 | ✓ TP2 | +1.96R | 2026-06-10 08:00 | REPLAY |
| 2026-06-08 02:00 | GOLD | SHORT | 4290.7 | 4341.1 1.17% | 4189.9 | ✕ STOP | -1.05R | 2026-06-09 13:00 | REPLAY |
| 2026-06-05 01:00 | GOLD | SHORT | 4423.1 | 4473.16 1.13% | 4322.98 | ✓ TP2 | +1.95R | 2026-06-05 15:00 | REPLAY |
| 2026-06-02 17:00 | GOLD | SHORT | 4465.1 | 4509.24 0.99% | 4376.82 | ✓ TP2 | +1.94R | 2026-06-05 13:00 | REPLAY |
| 2026-06-01 01:00 | GOLD | SHORT | 4507.6 | 4528.58 0.47% | 4465.63 | ✓ TP2 | +1.87R | 2026-06-01 13:00 | REPLAY |
| 2026-05-26 01:00 | GOLD | SHORT | 4520.5 | 4555.42 0.77% | 4450.66 | ✓ TP2 | +1.92R | 2026-05-27 10:00 | REPLAY |
| 2026-05-24 21:00 | GOLD | SHORT | 4502 | 4526.1 0.54% | 4453.8 | ✕ STOP | -1.11R | 2026-05-24 22:00 | REPLAY |
| 2026-05-22 14:00 | GOLD | SHORT | 4494.5 | 4546.53 1.16% | 4390.44 | ✕ STOP | -1.05R | 2026-05-24 22:00 | REPLAY |
| 2026-05-19 13:00 | GOLD | SHORT | 4505.3 | 4567.02 1.37% | 4381.86 | ✓ TP2 | +1.96R | 2026-05-28 03:00 | REPLAY |
Net R = result minus about 0.06 % fees and slippage, expressed in R. REPLAY = the same engine run on candles from before the scanner went live; LIVE = found by the scanner within 2 hours of the candle close. Open signals are shown only on the live chart.